
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdkunde | Mathematik | Musik | WP I | WP I | 
| 2 | Erdkunde | Mathematik | Musik | WP I | WP I | 
| 3 | Deutsch | Sport | Englisch | Physik | Mathematik | 
| 4 | Deutsch | Sport | Englisch | Physik | Mathematik | 
| 5 | Geschichte | Deutsch | Deutsch | LER | Englisch | 
| Mittagsband | |||||
| 6 | Englisch | Biologie | Sport | Biologie | Deutsch | 
| 7 | AST | AG | Mathematik | ||
| 8 | KL | AG | LER | ||
| Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathematik | Kunst | Geschichte | Deutsch | Politische Bildung | 
| 2 | Mathematik | Kunst | LER | Deutsch | Politische Bildung | 
| 3 | Sport | Deutsch | Mathematik | WP I | Englisch | 
| 4 | Sport | Deutsch | Mathematik | WP I | Englisch | 
| 5 | WP I | Englisch | Physik | Mathematik | Sport | 
| Mittagsband | |||||
| 6 | Physik | AST | Englisch | WAT | Chemie | 
| 7 | Biologie | AG | WP II | ||
| 8 | WAT | AG | WP II | ||
| WAT Wirtschaft-Arbeit-Technik | WP I Wahlpflichtbereich I (Französisch, Naturwissenschaft, WAT) | |
| AST Arbeitsstunden (Hausaufgaben, Projekte) | WP II Wahlpflichtbereich II (Informatik, Sport, Hauswirtschaft) | |
| AG Arbeitsgemeinschaften | LER Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | |
| KL Klassenleiterstunde |